详细介绍
一、恒定湿热试验箱系列设备特点:
外型设计简洁美观,各零部件安装位置合理,静电喷涂颜色能满足客户实验室真题配套要求,恒定湿热试验箱系列采用*的平衡调节温湿度方式,可进行高精度 稳定度的温湿度控制。
采用日本或者韩国原装高精度可以编程的温度控制器,7寸真彩触摸屏操作,中/英文液晶显示,配有10m/100m以上的太网络接口,随机赠送操作软件。
二、执行及满足标准:
GB/T11158-2008高温试验箱技术条件;
GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.2-2008试验B:高温;
GB/T2423.3-2006第二部分 试验Cab:恒定湿热试验;
三、技术参数:
*以下技术参数均在+25℃,空载条件下测量。
*不包括外形凸出部分,外型尺寸高度含移动轮。
*可选配10英寸触摸式液晶显示屏。
*可选择不锈钢外壳。
型号(ITC-THL) | 100T | 150T | 225T | 408T | 500T | 1000T | 100F | 150F | 225F | 408F | 500F | 1000F | 100S | 150S | 225S | 408S | 500S | 1000S | ||
容积(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | ||
工作室尺寸(深X宽x高)mm | 400X 500X 500 | 500X 600X 500 | 600X 500X 750 | 800X 600X 850 | 800X 700X 900 | 1000X 1000X 1000 | 400X 500X 500 | 500X 500X 600 | 600X 500X 750 | 800X 600X 850 | 800X 700X 900 | 1000X 1000X 1000 | 400X 500X 500 | 500X 500X 600 | 600X 500X 750 | 800X 600X 850 | 800X 700X 900 | 1000X 1000X 1000 | ||
外箱尺寸(深X宽x高)mm | 910X 860X 1600 | 1010X960X1600 | 1110X1100X1750 | 1310X1250X1850 | 1310X1350X1900 | 1510X1600X2000 | 910X 860X 1600 | 1010X960X1600 | 1110X1100X1750 | 1310X1250X1850 | 1310X1350X1900 | 1510X1600X2000 | 910X 860X 1600 | 1010X960X1600 | 1110X1100X1750 | 1310X1250X1850 | 1310X1350X1900 | 1510X1600X2000 | ||
电源 AC220V (±10%) 50HZ 两箱三线 或 AC380V (±10%) 50HZ三箱四线+独立保护地线 | ||||||||||||||||||||
性能参数 | 温度范围 | RT+10℃-- +100℃(150℃) | ||||||||||||||||||
湿度范围 | 80-98%RH | |||||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2%RH | |||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | |||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.5%RH(湿度≥75%RH时),±2.5%RH(湿度度≤75%RH时) | |||||||||||||||||||
升温时间 | 25℃(常温)-- +100℃≤40min | |||||||||||||||||||
材料 | 外部材质 | 优质冷轧钢板,表面防锈处理后静电喷塑 | ||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||||||||||
控制器 | 显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | ||||||||||||||||||
设定方式 | 中 英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||||||||||
程序容量 | 共计1000组程序,每组程序100步,每组可做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可相互连接,可连接10组 | |||||||||||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01 时间:0.1min | |||||||||||||||||||
温度测量 | *PT100铂电阻 | |||||||||||||||||||
通讯功能 | 标配10m/100m 以太网接口(宽带线接口),可实现WEB SERVER 远程通讯功能,最多可同时连接200台设备 | |||||||||||||||||||
记录功能 | 采样周期1S到60S 可任意选择,当采样周期为60S时,可储存600天力士数据(24小时运行) | |||||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | |||||||||||||||||||
供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | ||||||||||||||||||
存水箱 | PP板材料制作,容积20L | |||||||||||||||||||
试验用水 | 去离子水或者蒸馏水 | |||||||||||||||||||
加热器 | 翅片加热器 | |||||||||||||||||||
加湿器 | 内置式加湿装置 | |||||||||||||||||||
电热膜真空玻璃视窗(mm) | 280X350 | |||||||||||||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相许保护 ;熔断器;加湿器超温保护;加湿器缺水保护 | |||||||||||||||||||
标准配置 | 测试孔(50mm)一个; 样品架2个;视窗灯1个;移动4个;USB接口1个 | |||||||||||||||||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;水冷式冷却方式 |
产品咨询