当前位置:首页 > 产品中心 > > 两箱式冷热冲击试验箱系列 > 80两箱式冷热冲击试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、两箱式冷热冲击试验箱系列设备特点:
外型设计简洁美观,各零部件安装位置合理,静电喷涂颜色能满足客户实验室真题配套要求
具有超宽的温湿度控制范围
采用*的平衡调节温湿度方式,可进行高精度 稳定度的温湿度控制
采用日本或者韩国原装高精度可以编程的温度控制器,7寸真彩触摸屏操作,
中/英文液晶显示,配有10m/100m以上的太网络接口,随机赠送操作软件。
采用进口制冷压缩机,制冷采用了的冷端输出控制,
与传统的冷热平衡相比较,极大的节约能耗,降低了客户使用成本;
二、两箱式冷热冲击试验箱系列执行及满足标准:
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件;
GB/T11158-2008高温试验箱技术条件;
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2008 试验A:低温;
GB/T2423.2-2008试验B:高温;
GB/T2423.22-2002试验N :温度变化;
GJB150.3A-2009第3部分:高温试验;
GJB150.4A-2009第4部分:高温试验;
GJB150.9A2009第5部分: 温度冲击试验;
GJB150.9A2009第18部分:冲击试验;
三、技术参数:
*不包括外形凸出部分,外型尺寸高度含移动轮。
*可选配10英寸触摸式液晶显示屏。
*可选择不锈钢外。
型号(ITC-THR) | 27F | 125F | 300F | 27S | 125S | 300S | |||
吊篮容积(L) | 27L | 125L | 300L | 27L | 125L | 300L | |||
工作室尺寸(深X宽x高)mm | 500X500X500 | 700X700X700 | 850X850X900 | 500X500X500 | 700X700X700 | 850X850X900 | |||
提蓝尺寸 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | |||
外箱尺寸(深X宽x高)mm | 1650X1100X1900 | 2700X1300X2120 | 2860X1550X2520 | 2000X1100X1900 | 2700X1300X2120 | 2860X1550X2520 | |||
电源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四线+独立保护地线 | ||||||||
性能参数 | 温度 范围 | 预热温度范围 | +60℃-- +165℃ | +60℃-- +180℃ | |||||
升温速率 | +60℃-- +165℃≤30min | +60℃-- +165℃≤33min | |||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -60℃-- -10℃ | -70℃-- -10℃ | ||||||
降温速率 | 25℃-- -60℃≤50min | 25℃-- -70℃≤60min | |||||||
试验区域 | 温度范围 | -40℃-- +130℃ | -55℃-- +150℃ | ||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||||
温度转换时间 | ≤10s | ||||||||
温度恢复条件 | +130℃曝露≥30min/-40℃曝露≥30min | +150℃曝露≥30min/-55℃曝露≥30min | |||||||
温度度均匀度 | ±2.0 | ±2.0 | |||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||
材料 | 外部材质 | 优质冷轧钢板,表面防锈处理后静电喷塑 | |||||||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | ||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
控制器 | 显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | |||||||
设定方式 | 中 英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||
程序容量 | 共计1000组程序,每组程序100步,每组做999次循环,1000组程序均可固化,每组程序可相互连接,可连接10组 | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01 时间:0.1min | ||||||||
温度测量 | PT100铂电阻 | ||||||||
通讯功能 | 标配10m/100m 以太网接口(宽带线接口),可实现WEB SERVER 远程通讯功能,最多可同时连接200台设备 | ||||||||
记录功能 | 采样周期1S到60S 可任意选择,当采样周期为60S时,可储存600天力士数据(24小时运行) | ||||||||
制冷系统 | 制冷机 | 进口制冷压缩机 | |||||||
制冷方式 | 机械式双机制冷 | ||||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||||
冷却方式 | 风冷式或水冷式(安客户的要求) | ||||||||
供水 | 供水方式 | 抽水马达供水 | |||||||
水塔 | 10冷吨 15冷吨 25冷吨 | ||||||||
试验用水 | 生活用水 | ||||||||
加热器 | 翅片加热器 | ||||||||
电热膜真空玻璃视窗(mm) | 280X350 | ||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;压缩机超压 过载 过热 过流保护; 相许保护 ;熔断器;加湿器超温保护;加湿器缺水保护 | ||||||||
标准配置 | 测试孔(50mm)一个; 样品架2个;视窗灯1个;移动4个;USB接口1个 | ||||||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪;喷墨打印机;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;水冷式冷却方式 |
产品咨询