详细介绍
循环盐雾腐蚀试验箱
设备特点
*采用自动 手动加水系统,具有水位不足时自动或者手动补水功能,使试验不中断。
*盐雾试验时,采用空气加热的方式,升温时间快,温度分布均匀;
*试验箱顶盖采用透明材质制作而成,外形美观,透明度高;
*超大型盐水储存箱100L 一只;
执行或者满足标准:
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法
GB/T2423.18-2000<电工电子产品基本规程试验Ka>
GB/T10125-1997 人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB/T10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速DIN EN ISO 6270-2 《冷凝水气候测试试验方法》
GB/T 20853-2007《金属和合金的腐蚀 人造大气中的腐蚀 暴露于间歇喷洒盐溶液和潮湿循环受控条件下的加速腐蚀试验》
GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
T/CSAE71-2018 《汽车零部件及材料循环腐蚀试验方法》
VOLVO STD423-0014《加速腐蚀测试》
VOLVO VCS 1027-1449 《加速腐蚀测试》
VOLVO VCS 1027-149 《加速腐蚀测试》
FORD CETP 00.00-L-467 《加速循环腐蚀试验》
GMW 3286,GMW 14729, GMW 14872
循环盐雾腐蚀试验箱
型号(ITC-SSTH) | 500W | 1000W | 2000W | ||
容积(L) | 500l | 1000L | 2000L | ||
工作室尺寸(深X宽x高)mm | 675×1100×650 | 980×1380×1320 | 1380×2130×1725 | ||
外箱尺寸(深X宽x高)mm | 880×1680×1105 | ||||
电源 AC220V (±10%) 50HZ 两箱三线(独立保护地线) | |||||
性能参数 | 试验室温度范围 | RT(常温)-- +60℃ | |||
湿度范围 | 85%RH以上 | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
升温时间 | 25℃(常温)-- +50℃≤40min | ||||
饱和桶温度 | 47℃ -- 63℃ | ||||
加热方式 | 五面间接辐射加热 | ||||
喷雾收集量(16h)以上的平均值 | 1-2/mL/80c㎡/H | ||||
材料 | 外部材质 | 复合材料一体成型 | |||
内箱材质 | 复合材料一体成型 | ||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
控制器 | 显示器 | 7英寸,800*480点阵,真彩LCD显示器 | |||
设定方式 | 中 英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||
程序容量 | 共计100组程序,每组程序10步,每组可做99次循环,100组程序均可固化,每组程序可相互连接,可连接10组 | ||||
显示分辨率 | 温度:0.01 时间:0.1min | ||||
温度测量 | *PT100铂电阻 | ||||
供水 | 盐水供水方式 | 喷嘴自吸式 喷嘴质保期:(100000H)内免费更换 | |||
盐水储存箱 | 100L | ||||
试验用水 | 去离子水或者蒸馏水 | ||||
满足功能 | 喷雾功能 | RT(常温)-- +70℃(间歇式+连续式) | |||
干燥功能 | RT(常温)-- +70℃ | ||||
温湿度功能 | 温度范围:23℃~60℃;温度误差范围:±2.0℃;温度波动度:±1.0℃;温度均匀性:±2.0℃ | ||||
顶部摆杆盐水喷淋功能 | 喷淋盐溶液,喷嘴有自动清洗功能 | ||||
冷凝水功能 | 温度范围:RT~70℃ 湿度范围:95~100; 温度误差范围:±2.0℃; 温度波动度:±1℃;温度均匀性: ±2.0℃ | ||||
外挂主机 | 外置温湿度主机约:1200㎜×1320㎜×700㎜(W×H×D) | ||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护; 相许保护 ;熔断器;缺水报警 超温为:3重保护功能 | ||||
标准配置 | 样品架1个;移动4个;5000ML量杯1个 50ml量桶2个 100L 盐水箱1个 NaCl药水:2瓶 | ||||
盖子打开方式 | 气动(自动) | ||||
本系列设备需要气源要求 | 气源流量:300L-800L/min 气泵压力:5公斤/C㎡ (气源需加装干燥过滤器) |
产品咨询